<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uralinko</title>
	<atom:link href="http://uralinko.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uralinko.fi</link>
	<description>Oikeisiin töihin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Presidenttiehdokkaat ja syrjäytyminen</title>
		<link>http://uralinko.fi/2012/02/03/presidenttiehdokkaat-ja-syrjaytyminen/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2012/02/03/presidenttiehdokkaat-ja-syrjaytyminen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuorisotyöttömyys]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[työnhaku]]></category>
		<category><![CDATA[Uralinko]]></category>
		<category><![CDATA[Elinkeinoelämän valtuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[keskustelu]]></category>
		<category><![CDATA[Pekka Haavisto]]></category>
		<category><![CDATA[presidentinvaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentti]]></category>
		<category><![CDATA[Sauli Niinistö]]></category>
		<category><![CDATA[Syrjäytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tilastokeskus]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyyskortisto]]></category>
		<category><![CDATA[vapaaehtoistoiminta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Ensi sunnuntaina eli ylihuomenna valitsemme tälle maalle uuden presidentin. Kilpa on käynyt kovana ja &#8220;työhaastatteluita&#8221; on saanut seurata jokaisesta mahdollisesta tuutista netistä televisioon ja lehtien palstoilta sosiaalisen median paikoitelleen yltyneeseen sanasotaan. Uralingon kannalta kiinnostava kysymys on uuden presidentin kanta ja näkemys nuorten työllisystilannetta kohtaan. Pitkittynyt nuorisotyöttömys kun johtaa nopeasti syrjäytymiseen, on tämän haasteen ratkomisessa hyvät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2012/02/03/presidenttiehdokkaat-ja-syrjaytyminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvostusta ärräpäillä</title>
		<link>http://uralinko.fi/2012/01/30/arvostusta-arrapailla/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2012/01/30/arvostusta-arrapailla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammatti]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[esimies]]></category>
		<category><![CDATA[kiroilu]]></category>
		<category><![CDATA[kollega]]></category>
		<category><![CDATA[Talouselämä]]></category>
		<category><![CDATA[työnantaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Kaikkea sitä kuulee! Vai mitä sanotte tästä: ”kiroile, niin sinua arvostetaan enemmän työelämässä”. Hmm&#8230; mielenkiintoinen ajatus, jota ei kuitenkaan tee mieli toteuttaa ilman lisätietoja. Talouselämä kertoo tutkimuksesta, jossa toden totta kävi ilmi, että kiroilu vaikuttaa kuulijoihin positiivisesti. Tutkimuksessa 88 opiskelijaa kuunteli kaksi samanmittaista puhetta, joista toisessa tehokeinona käytettiin kirosanoja. Ärräpäät vaikuttivat kuulijoihin myönteisesti ja he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2012/01/30/arvostusta-arrapailla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: työttömyys väheni</title>
		<link>http://uralinko.fi/2012/01/26/2011-tyottomyys-vaheni/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2012/01/26/2011-tyottomyys-vaheni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuorisotyöttömyys]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Uralinko]]></category>
		<category><![CDATA[TEM]]></category>
		<category><![CDATA[työ- ja elinkeinoministeriö]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti pari päivää sitten, kuinka työttömyys väheni joulukuun lopussa 14 000:llä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Työttömyys kaiken kaikkiaan on laskenut koko vuoden ajan, joskin loppuvuotta kohden tahti hidastui. Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita oli Suomessa viime vuonna keskimäärin 243 900. Uralinkoa kiinnostanut näkökulma on ja on ollut erityisesti nuorissa. Myös sillä suunnalla näkymät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2012/01/26/2011-tyottomyys-vaheni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten välttää aikuisiän stressi?</title>
		<link>http://uralinko.fi/2012/01/19/miten-valttaa-aikuisian-stressi/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2012/01/19/miten-valttaa-aikuisian-stressi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammatti]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[persoonallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[stressi]]></category>
		<category><![CDATA[stressijärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[TyöPiste]]></category>
		<category><![CDATA[työstressi]]></category>
		<category><![CDATA[työtaakka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Vatvotko työasioita yöt läpeensä? Ahdistaako työtaakka? Saitko lapsena tarpeeksi huomiota ja hellyyttä vanhemmiltasi? Asioilla on kuin onkin yhteys: syy työstressiin saattaa nimittäin löytyä lapsuudesta. TyöPiste-sivusto nimittäin kertoo, että stressiherkkyys saattaa johtua lapsuudessa puuttuneesta hoivasta. Eikä tässä vielä kaikki. Stressaamisen määrään vaikuttavat myös persoonallisuuden piirteet. Paremmat mahdollisuudet stressittömään elämään on kilpailunhaluisilla ja suosituilla lapsilla. Tästä voi päätellä, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2012/01/19/miten-valttaa-aikuisian-stressi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisu kohti Lontoota</title>
		<link>http://uralinko.fi/2012/01/13/sisu-kohti-lontoota/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2012/01/13/sisu-kohti-lontoota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staffpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Uralinko]]></category>
		<category><![CDATA[Jani Sievinen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy]]></category>
		<category><![CDATA[LAsse Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Lontoo]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta]]></category>
		<category><![CDATA[MIkko Kolehmainen]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Olympialaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Petra]]></category>
		<category><![CDATA[Riku Riihilahti]]></category>
		<category><![CDATA[Sisu kohti Lontoota]]></category>
		<category><![CDATA[StaffCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Tapio Korjus]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[urheilu]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Uralinko-hankkeen takana oleva henkilöstöpalvelualan huippuosaaja StaffPoint on mukana ”Sisu kohti Lontoota” -ohjelmasarjassa. Se nähdään huomisesta lauantaista alkaen YLE TV2 -kanavalla. Ohjelman seuraa nuorten urheilijoiden kehittymistä tunnettujen valmentajien ohjaamana, ja eniten kehittynyt urheilija pääsee Lontooseen seuraamaan olympialaisia. StaffPoint on mukana ohjelmassa yhteistyökumppanina ja toimii nuorten valmentajana. Mukana Sisussa on neljä vanhaa mestaria: Jani Sievinen, Lasse Viren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2012/01/13/sisu-kohti-lontoota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi vuosi 2012 &#8211; optimismia ja realismia</title>
		<link>http://uralinko.fi/2012/01/12/uusi-vuosi-2012-optimismia-ja-realismia/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2012/01/12/uusi-vuosi-2012-optimismia-ja-realismia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammatti]]></category>
		<category><![CDATA[nuorisotyöttömyys]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[nuorten syrjäytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja Halonen]]></category>
		<category><![CDATA[työpaikka]]></category>
		<category><![CDATA[työura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden 2012 alkumetrit taivallettiin tuulisissa merkeissä. Tapaninpäivän myrskytuulten aikaansaamien tuhojen korjailu jatkuu edelleen vaikka tammikuu on jo kohta puolessa välissä. Viime vuonna alkanut talouden puhuri puolestaan jatkaa viimaista menoaan ja epävarmuuden ilmapiiri synkentää tulevaisuuden näkymiä. Mitä tulevat 12 kuukautta tuovat tullessaan nuorille, työuraansa aloitteleville nuorille? Hyvä (vai huolestuttava?) merkki on se, että Tasavallan presidentti Tarja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2012/01/12/uusi-vuosi-2012-optimismia-ja-realismia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älykäs lapsi välttää burnoutin</title>
		<link>http://uralinko.fi/2011/12/20/alykas-lapsi-valttaa-burnoutin/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2011/12/20/alykas-lapsi-valttaa-burnoutin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammatti]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[älykkyys]]></category>
		<category><![CDATA[lapsi]]></category>
		<category><![CDATA[lapsuus]]></category>
		<category><![CDATA[työ]]></category>
		<category><![CDATA[työssä jaksaminen]]></category>
		<category><![CDATA[työtehtävä]]></category>
		<category><![CDATA[työterveyslaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Työterveyslaitoksen verkkolehti Työpiste kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan lapsuuden älyllinen suorituskyky vaikuttaa työssä jaksamiseen keski-iässä. Kaikkiaan 35 vuotta jatkunut seurantatutkimus paljasti, että lapsena älykkyystesteissä hyvin menestyneet ja ne, joiden vanhemmilla oli hyvä sosioekonominen asema, kärsivät työuupumuksesta muita vähemmän. Tällaiset ihmiset päätyvät tutkimuksen mukaan kehittävään työhön, jossa he saavat käyttää omia tietojaan ja taitojaan, eikä heidän [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2011/12/20/alykas-lapsi-valttaa-burnoutin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uraputkeen vai ura putkeen?</title>
		<link>http://uralinko.fi/2011/12/12/uraputkeen-vai-ura-putkeen/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2011/12/12/uraputkeen-vai-ura-putkeen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammatti]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[asema]]></category>
		<category><![CDATA[esimies]]></category>
		<category><![CDATA[pomp]]></category>
		<category><![CDATA[työ]]></category>
		<category><![CDATA[työnhaku]]></category>
		<category><![CDATA[työtehtävä]]></category>
		<category><![CDATA[työura]]></category>
		<category><![CDATA[työvuosi]]></category>
		<category><![CDATA[uraohjus]]></category>
		<category><![CDATA[uraputki]]></category>
		<category><![CDATA[vapaa-aika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Työuralla eteneminen on useimpien työssäkävijöiden haaveissa. Ei kuitenkaan kaikkien. Mitä sitten pitäisi tehdä, jos pomo tarjoaa ylennystä, mutta tarjottu asema ei kerta kaikkiaan kiinnosta? Taloussanomien haastattelemat asiantuntijat antavat synninpäästön niille, jotka eivät ole syntyneet uraohjuksiksi. Tärkeintä on tunnistaa omat tavoitteensa ja elää niiden mukaisesti. Uraputki ei ole kaikkia varten. &#160; Usein ajatellaan, että työelämässä kuuluu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2011/12/12/uraputkeen-vai-ura-putkeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihanteellisin työpaikka</title>
		<link>http://uralinko.fi/2011/11/30/ihanteellisin-tyopaikka/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2011/11/30/ihanteellisin-tyopaikka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ammatti]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[työnhaku]]></category>
		<category><![CDATA[Fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[kaupallinen ala]]></category>
		<category><![CDATA[Kone]]></category>
		<category><![CDATA[Metso]]></category>
		<category><![CDATA[mielikuva]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[palkka]]></category>
		<category><![CDATA[työnantaja]]></category>
		<category><![CDATA[työpaikka]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>
		<category><![CDATA[yt-neuvottelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaisten ylpeys Nokia on hallinnut pitkän aikaa listoja, kun järjestykseen on laitettu mieluisimmat työpaikat. Nyt perinteikäs yhtiö on kuitenkin joutunut luopumaan kärkisijasta! HS nimittäin uutisoi, että konsulttiyhtiö Universumin tekemän tutkimuksen mukaan Nokian kiinnostavuus on romahtanut erityisesti kaupallisen alan ammattilaisten keskuudessa. Auts. Myöskään teknisen alan osaajat eivät enää himoitse paikkaa Nokialla takavuosien malliin, vaan suuntaavat ennemmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2011/11/30/ihanteellisin-tyopaikka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loma, työttömyys ja tilastoharha</title>
		<link>http://uralinko.fi/2011/11/28/loma-tyottomyys-ja-tilastoharha/</link>
		<comments>http://uralinko.fi/2011/11/28/loma-tyottomyys-ja-tilastoharha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uralinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[nuorisotyöttömyys]]></category>
		<category><![CDATA[Sesonkityö]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Lappi]]></category>
		<category><![CDATA[loma]]></category>
		<category><![CDATA[nuorisotutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[tilasto]]></category>
		<category><![CDATA[Tilastokeskus]]></category>
		<category><![CDATA[toimeentulo]]></category>
		<category><![CDATA[työ]]></category>
		<category><![CDATA[työpaikka]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyys]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyyskorvaus]]></category>
		<category><![CDATA[vapaa-aika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uralinko.fi/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Nuorisotyöttömyys on kiistaton ongelma. Jos tilannetta kuitenkin tarkastelee laajemmin kuin pelkkien tilastojen valossa, ei ongelma olekaan yhtä suuri kuin usein ajatellaan. Tai ainakin sen määritteet ovat monimutkaisempia kuin heti tulee ajatelleeksi. Talouselämän artikkelissa nuorisotyöttömyyttä tarkastellaan uudesta, jopa yllättävästäkin näkökulmasta. Lähes joka kuudes 15-25-vuotias suomalainen on vailla työtä. Joukkoon mahtuu kuitenkin hyvin monenlaisia työttömiä, eikä kaikilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uralinko.fi/2011/11/28/loma-tyottomyys-ja-tilastoharha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

